Listă parteneri selecții Erasmus+ studiu, an academic 2024-2025
| Universitatea | Țara (cod) | Nivel de studiu | Număr de studenți | Nivel competențe lingvistice | 
| Johannes Kepler Universitat Linz | AT | 1,2,3 | - | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Friedrich Schiller University Jena | DE | 1, 2, 3 | 20/universitate | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of Salamanca | ES | 1, 2, 3 | 20/universitates | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of Poitiers | FR | 1, 2, 3 | 20/universitates | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of Pavia | IT | 1, 2, 3 | 20/universitates | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of Coimbra | PT | 1, 2, 3 | 20/universitates | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of Turku | FI | 1, 2, 3 | 20/universitate | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of West Bohemia | CZ | 1,2,3 | 5 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of Konstanz | DE | 1,2,3 | 3 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Universität Regensburg | DE | 2 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Universidad de Granada | ES | 2 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Universidad de Granada | ES | 1,2,3 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Universidade Da Coruna | ES | 1,2,3 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Universite d'Angers | FR | 2.3 | 2 BA, 1 PhD | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Université Jean-Moulin Lyon 3 | FR | 1,2,3 | 1(9 luni) / 2 (4 luni fiecare) | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Universite Cote d'Azur | FR | 1,2 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| National and Kapodistrian University of Athens | GR | 1,2,3 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Aristotle University of Thessaloniki | GR | 1,2 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Università degli Studi di Bari Aldo Moro | IT | 1,2 | 1 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Università di Foggia | IT | 1,2 | unlimited | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Universita Ca' Foscari Venezia | IT | 1,2,3 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of Tuscia | IT | 2,3 | 5 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Instituto Universitário da Maia ISMAI-Universidade da Maia - UMAIA | PT | 1,2 | 4 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of Bialystok | PL | 1, 2, 3 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Radom Academy of Economics | PL | 1.2 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Lazarski University | PL | 1,2 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of Kragujevac | RS | 1,2,3 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| University of Nis | RS | 1,2,3 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Pamukkale University | TR | 1 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Erzincan Binali Yildirim University | TR | 1,2,3 | 5 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Istanbul University | TR | 1, 2, 3 | 3 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Marmara University | TR | 1 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Izmir University of Economics | TR | 1 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 
| Kocaeli University | TR | 1,2,3 | 2 | [în curs de confirmare, pentru orientare verificați cerințele privind nivelul competențelor lingvistice aferente parteneriatelor din anul universitar 2023/2024] | 

